Модификации автомобиля BMW 1er I (E82/E88) Рестайлинг 2

Автомобиль Мощность двигателя Объем двигателя Тип передачи
BMW 1er I (E82/E88) Рестайлинг 2 156 л.с. 2.0 Бензин AT, Задний
BMW 1er I (E82/E88) Рестайлинг 2 156 л.с. 2.0 Бензин MT, Задний
BMW 1er I (E82/E88) Рестайлинг 2 170 л.с. 2.0 Бензин AT, Задний
BMW 1er I (E82/E88) Рестайлинг 2 170 л.с. 2.0 Бензин MT, Задний
BMW 1er I (E82/E88) Рестайлинг 2 177 л.с. 2.0 Дизель AT, Задний
BMW 1er I (E82/E88) Рестайлинг 2 177 л.с. 2.0 Дизель MT, Задний
BMW 1er I (E82/E88) Рестайлинг 2 204 л.с. 2.0 Дизель MT, Задний
BMW 1er I (E82/E88) Рестайлинг 2 204 л.с. 2.0 Дизель AT, Задний
BMW 1er I (E82/E88) Рестайлинг 2 143 л.с. 2.0 Бензин AT, Задний
BMW 1er I (E82/E88) Рестайлинг 2 143 л.с. 2.0 Бензин MT, Задний
BMW 1er I (E82/E88) Рестайлинг 2 218 л.с. 3.0 Бензин AT, Задний
BMW 1er I (E82/E88) Рестайлинг 2 218 л.с. 3.0 Бензин MT, Задний
BMW 1er I (E82/E88) Рестайлинг 2 306 л.с. 3.0 Бензин MT, Задний
BMW 1er I (E82/E88) Рестайлинг 2 306 л.с. 3.0 Бензин AMT, Задний

Все статьи