Модификации автомобиля BMW 1er II (F20/F21)

Автомобиль Мощность двигателя Объем двигателя Тип передачи
BMW 1er II (F20/F21) 95 л.с. 1.6 Дизель MT, Задний
BMW 1er II (F20/F21) 102 л.с. 1.6 Бензин MT, Задний
BMW 1er II (F20/F21) 116 л.с. 1.6 Дизель MT, Задний
BMW 1er II (F20/F21) 136 л.с. 1.6 Бензин MT, Задний
BMW 1er II (F20/F21) 136 л.с. 1.6 Бензин AT, Задний
BMW 1er II (F20/F21) 170 л.с. 1.6 Бензин AT, Задний
BMW 1er II (F20/F21) 170 л.с. 1.6 Бензин MT, Задний
BMW 1er II (F20/F21) 116 л.с. 2.0 Дизель MT, Задний
BMW 1er II (F20/F21) 116 л.с. 2.0 Дизель AT, Задний
BMW 1er II (F20/F21) 143 л.с. 2.0 Дизель MT, Полный
BMW 1er II (F20/F21) 143 л.с. 2.0 Дизель AT, Задний
BMW 1er II (F20/F21) 143 л.с. 2.0 Дизель MT, Задний
BMW 1er II (F20/F21) 184 л.с. 2.0 Дизель MT, Полный
BMW 1er II (F20/F21) 184 л.с. 2.0 Дизель AT, Задний
BMW 1er II (F20/F21) 184 л.с. 2.0 Дизель MT, Задний
BMW 1er II (F20/F21) 218 л.с. 2.0 Бензин AT, Задний
BMW 1er II (F20/F21) 218 л.с. 2.0 Бензин MT, Задний
BMW 1er II (F20/F21) 218 л.с. 2.0 Дизель MT, Задний
BMW 1er II (F20/F21) 218 л.с. 2.0 Дизель AT, Задний
BMW 1er II (F20/F21) 320 л.с. 3.0 Бензин AT, Полный
BMW 1er II (F20/F21) 320 л.с. 3.0 Бензин AT, Задний
BMW 1er II (F20/F21) 320 л.с. 3.0 Бензин MT, Задний

Все статьи