Модификации автомобиля BMW X1 II (F48)

Автомобиль Мощность двигателя Объем двигателя Тип передачи
BMW X1 II (F48) 116 л.с. 1.5 Дизель MT, Передний
BMW X1 II (F48) 136 л.с. 1.5 Бензин MT, Передний
BMW X1 II (F48) 136 л.с. 1.5 Бензин AT, Передний
BMW X1 II (F48) 140 л.с. 1.5 Бензин MT, Передний
BMW X1 II (F48) 140 л.с. 1.5 Бензин AMT, Передний
BMW X1 II (F48) 150 л.с. 2.0 Дизель AT, Передний
BMW X1 II (F48) 150 л.с. 2.0 Дизель AT, Полный
BMW X1 II (F48) 150 л.с. 2.0 Дизель MT, Полный
BMW X1 II (F48) 150 л.с. 2.0 Дизель MT, Передний
BMW X1 II (F48) 190 л.с. 2.0 Дизель AT, Передний
BMW X1 II (F48) 190 л.с. 2.0 Дизель MT, Передний
BMW X1 II (F48) 190 л.с. 2.0 Дизель AT, Полный
BMW X1 II (F48) 192 л.с. 2.0 Бензин AMT, Передний
BMW X1 II (F48) 192 л.с. 2.0 Бензин AT, Передний
BMW X1 II (F48) 192 л.с. 2.0 Бензин AT, Полный
BMW X1 II (F48) 231 л.с. 2.0 Дизель AT, Полный
BMW X1 II (F48) 231 л.с. 2.0 Бензин AT, Полный

Все статьи